シンガポールの物件情報満載!オフィス情報、貸店舗、貸事務所、工場、倉庫等をお探しでしたら、オフィスネットワークまでお気軽にお問い合わせ下さい。

問い合わせコード 2024 問い合わせ
建物名 MARINA HOUSE
住所 70 SHENTON WAY
アクセス MRT Tanjong Pagar
階数
竣工年
エアコン Central Aircon
エレベータ
駐車場

図面詳細
その他
 
詳細件数: 16件
 
フロア 面積
(sqf)
賃貸料
(S$/sqf)
賃料
(S$/月)
入居可能日 その他 面積
(㎡)
面積
(坪)
1 2703 10.00 27,030.00 251.11 75.96
4 3063 6.00 18,378.00 284.55 86.08
4 756 6.00 4,536.00 70.23 21.24
4 1095 6.00 6,570.00 101.73 30.77
5 898 6.00 5,388.00 83.42 25.23
6 2745 6.00 16,470.00 255.01 77.14
8 1001 6.00 6,006.00 92.99 28.13
12 761 6.00 4,566.00 70.70 21.39
14 2525 6.00 15,150.00 234.57 70.96
14 829 6.00 4,974.00 77.01 23.30
17 874 6.00 5,244.00 81.19 24.56
18 2743 6.00 16,458.00 254.82 77.08
19 2562 6.00 15,372.00 fitted 238.01 72.00
20 915 6.00 5,490.00 85.00 25.71
10 1399 6.00 8,394.00 129.97 39.32
17 1495 6.00 8,970.00 138.89 42.01
戻る