シンガポールの物件情報満載!オフィス情報、貸店舗、貸事務所、工場、倉庫等をお探しでしたら、オフィスネットワークまでお気軽にお問い合わせ下さい。

問い合わせコード 2030 問い合わせ
建物名 UIC BUILDING
住所 5 SHENTON WAY
アクセス MRT Tanjong Pagar
階数 38 Storey Office Building
竣工年
エアコン Central Aircon
エレベータ
駐車場 Multi-Story Carpark

図面詳細
その他
 
詳細件数: 29件
 
フロア 面積
(sqf)
賃貸料
(S$/sqf)
賃料
(S$/月)
入居可能日 その他 面積
(㎡)
面積
(坪)
15 3727 0.00 0.00 346.24 104.74
-1 8669 0.00 0.00 805.35 243.62
8 1421 0.00 0.00 132.01 39.93
8 4542 0.00 0.00 421.95 127.64
13 8934 0.00 0.00 829.97 251.07
15 2164 0.00 0.00 201.04 60.81
17 4467 0.00 0.00 414.98 125.53
18 1486 0.00 8,916.00 138.05 41.76
21 1518 0.00 9,108.00 141.02 42.66
21 743 0.00 4,458.00 69.02 20.88
26 2164 0.00 0.00 fitted 201.04 60.81
27 2117 0.00 0.00 196.67 59.49
35 7574 0.00 0.00 2 Storey unit 703.62 212.85
8 1421 0.00 0.00 132.01 39.93
9 5963 0.00 0.00 Fitted unit 553.96 167.57
9 1453 0.00 0.00 134.98 40.83
10 1049 0.00 0.00 Fitted unit 97.45 29.48
10 1506 0.00 0.00 Fitted unit 139.91 42.32
15 1033 0.00 0.00 95.97 29.03
24 9386 0.00 0.00 871.96 263.77
31 2164 0.00 0.00 201.04 60.81
9 743 0.00 0.00 69.02 20.88
19 1528 0.00 0.00 fitted 141.95 42.94
30 1486 0.00 0.00 138.05 41.76
10 1550 0.00 0.00 144.00 43.56
10 1421 0.00 0.00 132.01 39.93
28 2228 0.00 0.00 206.98 62.61
28 2664 0.00 0.00 247.49 74.87
30 743 0.00 0.00 69.02 20.88
戻る