シンガポールの物件情報満載!オフィス情報、貸店舗、貸事務所、工場、倉庫等をお探しでしたら、オフィスネットワークまでお気軽にお問い合わせ下さい。

問い合わせコード 2041 問い合わせ
建物名 THE CORPORATE OFFICE
住所 138 ROBINSON ROAD
アクセス MRT Tanjong Pagar
階数
竣工年
エアコン Central Aircon
エレベータ
駐車場 Multi-Story Carpark
その他
 
詳細件数: 19件
 
フロア 面積
(sqf)
賃貸料
(S$/sqf)
賃料
(S$/月)
入居可能日 その他 面積
(㎡)
面積
(坪)
7 392 6.50 2,548.00 36.42 11.02
7 364 6.50 2,366.00 33.82 10.23
7 756 6.50 4,914.00 70.23 21.24
8 2519 6.50 16,373.50 234.02 70.79
8 1119 6.50 7,273.50 103.96 31.45
9 2282 6.50 17,115.00 212.00 64.13
10 1593 7.50 16,875.00 209.03 63.23
11 484 6.50 3,146.00 44.96 13.60
12 640 6.50 4,800.00 59.46 17.99
12 1001 6.50 4,160.00 59.46 17.99
16 789 6.50 5,128.50 73.30 22.17
16 1569 6.50 11,767.50 145.76 44.09
16 2358 6.50 17,685.00 219.06 66.27
18 900 7.50 6,750.00 83.61 25.29
7 1924 6.50 12,506.00 178.74 54.07
12 689 6.50 4,478.50 64.01 19.36
14 474 6.50 3,081.00 44.03 13.32
14 1266 6.50 8,229.00 117.61 35.58
14 1694 6.50 11,011.00 157.37 47.60
戻る